Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13/02 a 19/02/2025 |
1 | arroz | R$ 28,90 | |
café | R$ 16,98 | |||
picanha | R$ 89,98 | |||
bife | R$ 59,98 | |||
costela | R$ 52,98 | |||
2 | café | R$ 33,80 | ||
salmão | R$ 119,98 | |||
queijo | R$ 64,98 | |||
requeijão | R$ 14,98 | |||
milho | R$ 10,98 | |||
3 | suco | R$ 19,98 | ||
chocolate | R$ 19,98 | |||
biscoito | R$ 42,98 | |||
água mineral | R$ 7,98 | |||
Corona | R$ 29,94 | |||
4 | Smart TV | R$ 3.999,00 | ||
secadora de roupa | R$ 3.894,05 | |||
liquidificador | R$ 299,90 | |||
televisor (TV) | R$ 3.999,00 | |||
impressora | R$ 1.449,00 | |||
![]() 10/02 a 02/03/2025 |
4 | bebida | R$ 34,98 | |
5 | bebida | R$ 19,98 | ||
6 | bebida | R$ 20,98 | ||
8 | barra de cereal | R$ 29,98 | ||
damasco | R$ 29,98 | |||
nozes | R$ 29,98 | |||
bolachas | R$ 137,98 | |||
9 | banana | R$ 29,98 | ||
chocolate | R$ 48,98 | |||
barra de cereal | R$ 24,98 | |||
damasco | R$ 32,98 | |||
![]() 03/02 a 17/02/2025 |
2 | churrasqueira | R$ 999,98 | |
3 | vinho | R$ 219,98 | ||
bebida alcoólica | R$ 219,98 | |||
4 | Heineken | R$ 52,68 | ||
cerveja | R$ 29,94 | |||
Puro Malte | R$ 37,48 | |||
bebida alcoólica | R$ 29,94 | |||
5 | vinho | R$ 33,55 | ||
espumante | R$ 33,55 | |||
whiskey | R$ 1.499,88 | |||
Ballantine's | R$ 69,88 | |||
bebida alcoólica | R$ 33,55 | |||
6 | salmão | R$ 84,98 | ||
queijo | R$ 39,98 | |||
azeitona | R$ 47,98 | |||
óleo extra virgem | R$ 115,98 | |||
azeite extra virgem | R$ 115,98 |