Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 11/02 a 20/02/2025 |
2 | arroz | R$ 17,90 | |
azeite de oliva | R$ 39,90 | |||
tomate | R$ 5,99 | |||
azeitona | R$ 5,99 | |||
óleo extra virgem | R$ 39,90 | |||
3 | café | R$ 5,99 | ||
hamburger | R$ 18,98 | |||
pão | R$ 2,79 | |||
chocolate | R$ 4,99 | |||
biscoito | R$ 3,99 | |||
4 | bife | R$ 15,97 | ||
hamburger | R$ 13,97 | |||
lombo | R$ 29,97 | |||
carne moída | R$ 19,97 | |||
carne | R$ 19,97 | |||
5 | suco | R$ 14,99 | ||
vinho | R$ 14,99 | |||
Coca Cola | R$ 2,99 | |||
água mineral | R$ 0,99 | |||
água tónica | R$ 2,69 | |||
6 | hamburger | R$ 16,90 | ||
linguiça | R$ 26,90 | |||
salsicha | R$ 11,98 | |||
queijo | R$ 7,59 | |||
batata | R$ 24,90 | |||
![]() 11/02 a 20/02/2025 |
1 | arroz | R$ 12,98 | |
suco | R$ 15,59 | |||
leite em pó | R$ 16,98 | |||
papel higiénico | R$ 19,90 | |||
Guaraná Antarctica | R$ 3,99 | |||
2 | picanha | R$ 74,97 | ||
bife | R$ 24,97 | |||
cordeiro | R$ 49,97 | |||
carne moída | R$ 21,97 | |||
carne | R$ 21,97 | |||
3 | salame | R$ 15,49 | ||
queijo | R$ 7,98 | |||
batata | R$ 14,90 | |||
pizza | R$ 26,99 | |||
lasanha | R$ 10,90 | |||
4 | sabonete | R$ 23,90 | ||
azeite de oliva | R$ 39,90 | |||
tomate | R$ 5,99 | |||
suco | R$ 6,99 | |||
óleo extra virgem | R$ 39,90 | |||
![]() 06/01 a 23/02/2025 |
7 | Chocotone Bauducco | R$ 1,98 | |
![]() 06/01 a 23/02/2025 |
7 | leite | R$ 4,79 | |
pão de queijo | R$ 29,90 | |||
pão | R$ 29,90 | |||
pastelaria | R$ 29,90 |