Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13/02 a 19/02/2025 |
1 | café | R$ 3,74 | |
hamburger | R$ 5,89 | |||
carne moída | R$ 11,99 | |||
carne | R$ 11,99 | |||
salame | R$ 64,70 | |||
2 | arroz | R$ 29,90 | ||
café | R$ 22,98 | |||
hamburger | R$ 15,99 | |||
carne | R$ 15,99 | |||
presunto | R$ 2,72 | |||
![]() 14/02 a 19/02/2025 |
1 | picanha | R$ 59,90 | |
fraldinha | R$ 47,99 | |||
sobrecoxa | R$ 13,90 | |||
costela | R$ 26,99 | |||
linguiça | R$ 14,90 | |||
2 | café | R$ 21,98 | ||
sabonete | R$ 21,28 | |||
queijo | R$ 24,90 | |||
requeijão | R$ 13,49 | |||
vinho | R$ 49,90 | |||
3 | pão de queijo | R$ 4,99 | ||
pão | R$ 4,99 | |||
bolo | R$ 37,90 | |||
requeijão | R$ 6,19 | |||
biscoito | R$ 4,39 | |||
4 | presunto | R$ 5,59 | ||
azeitona | R$ 5,59 | |||
peito de peru | R$ 6,99 | |||
tomates secos | R$ 6,39 | |||
pepino em conserva | R$ 3,09 | |||
5 | suco | R$ 11,99 | ||
maionese | R$ 3,99 | |||
![]() 14/02 a 19/02/2025 |
1 | picanha | R$ 59,90 | |
fraldinha | R$ 47,99 | |||
sobrecoxa | R$ 13,90 | |||
costela | R$ 26,99 | |||
linguiça | R$ 14,90 | |||
2 | café | R$ 21,98 | ||
sabonete | R$ 21,28 | |||
queijo | R$ 24,90 | |||
requeijão | R$ 13,49 | |||
vinho | R$ 31,90 | |||
3 | pão de queijo | R$ 4,99 | ||
pão | R$ 4,99 | |||
bolo | R$ 37,90 | |||
requeijão | R$ 6,19 | |||
mozzarella | R$ 5,99 | |||
4 | presunto | R$ 5,59 | ||
peito de peru | R$ 6,99 | |||
tomates secos | R$ 6,39 | |||
pepino em conserva | R$ 3,09 | |||
5 | suco | R$ 7,99 |