Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13/02 a 16/02/2025 |
1 | azeite de oliva | R$ 36,90 | |
fraldinha | R$ 39,20 | |||
carne | R$ 39,20 | |||
linguiça | R$ 89,90 | |||
queijo | R$ 32,90 | |||
2 | hamburger | R$ 11,90 | ||
carne | R$ 21,90 | |||
frango | R$ 22,90 | |||
costela | R$ 21,90 | |||
presunto | R$ 22,90 | |||
3 | arroz | R$ 11,90 | ||
café | R$ 25,99 | |||
leite | R$ 4,89 | |||
azeite de oliva | R$ 35,90 | |||
milho | R$ 2,59 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | picanha | R$ 52,90 | |
carne | R$ 42,90 | |||
linguiça | R$ 24,90 | |||
pão | R$ 9,49 | |||
suco | R$ 12,99 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | banqueta | R$ 14,90 | |
Allegra | R$ 59,90 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | picanha | R$ 99,90 | |
bife | R$ 64,90 | |||
fraldinha | R$ 56,90 | |||
carne | R$ 66,40 | |||
alcatra | R$ 55,90 | |||
![]() 13/02 a 17/02/2025 |
1 | sabonete | R$ 1,90 | |
maionese | R$ 11,90 | |||
desodorante | R$ 20,90 | |||
detergente | R$ 38,50 | |||
detergente líquido | R$ 28,90 |