Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 18/04 a 20/04/2025 |
1 | arroz | R$ 17,95 | |
azeite de oliva | R$ 29,90 | |||
bacalhau | R$ 49,90 | |||
merluza | R$ 28,90 | |||
óleo extra virgem | R$ 29,90 | |||
2 | linguiça | R$ 15,97 | ||
pernil | R$ 15,97 | |||
Perdigão | R$ 15,97 | |||
linguiça de pernil | R$ 15,97 | |||
3 | Skol | R$ 3,99 | ||
cerveja | R$ 3,99 | |||
bebida alcoólica | R$ 3,99 | |||
4 | asa de frango | R$ 11,97 | ||
frango congelado | R$ 11,97 | |||
5 | alcatra | R$ 36,90 | ||
Perdigão | R$ 36,90 | |||
maminha | R$ 36,90 | |||
![]() 17/04 a 21/04/2025 |
1 | azeite de oliva | R$ 29,90 | |
picanha | R$ 79,97 | |||
bife | R$ 45,97 | |||
hamburger | R$ 4,99 | |||
costela | R$ 21,97 | |||
2 | arroz | R$ 31,90 | ||
vinho | R$ 23,90 | |||
maionese | R$ 17,98 | |||
açúcar | R$ 3,95 | |||
leite em pó | R$ 12,95 | |||
3 | hamburger | R$ 0,99 | ||
lombo | R$ 26,97 | |||
sobrecoxa | R$ 7,97 | |||
costela | R$ 29,97 | |||
presunto | R$ 22,97 | |||
![]() 17/04 a 24/04/2025 |
1 | feijão preto | R$ 4,99 | |
feijão | R$ 4,99 | |||
2 | hamburger | R$ 1,89 | ||
lombo | R$ 62,99 | |||
frango | R$ 10,99 | |||
linguiça | R$ 7,99 | |||
salame | R$ 14,98 | |||
3 | queijo | R$ 77,99 | ||
requeijão | R$ 18,99 | |||
iogurte | R$ 3,89 | |||
manteiga | R$ 15,98 | |||
Activia | R$ 16,49 | |||
4 | presunto | R$ 22,99 | ||
queijo | R$ 77,99 | |||
requeijão | R$ 8,59 | |||
iogurte | R$ 3,49 | |||
manteiga | R$ 10,99 | |||
5 | hamburger | R$ 0,99 | ||
lombo | R$ 28,99 | |||
sobrecoxa | R$ 17,97 | |||
costela | R$ 29,99 | |||
linguiça | R$ 9,99 | |||
![]() 16/04 a 21/04/2025 |
1 | chocolate | R$ 6,49 | |
Lacta | R$ 6,49 |