Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 14/02 a 17/02/2025 |
1 | café | R$ 30,98 | |
Skol | R$ 3,79 | |||
café torrado | R$ 30,98 | |||
cerveja | R$ 3,79 | |||
bebida alcoólica | R$ 3,79 | |||
2 | hamburger | R$ 1,69 | ||
frango | R$ 19,99 | |||
presunto | R$ 29,99 | |||
salsicha | R$ 11,99 | |||
mortadela | R$ 29,59 | |||
3 | queijo | R$ 6,59 | ||
requeijão | R$ 9,49 | |||
iogurte | R$ 2,99 | |||
manteiga | R$ 15,98 | |||
iogurte grego | R$ 2,99 | |||
4 | presunto | R$ 21,99 | ||
queijo | R$ 69,99 | |||
requeijão | R$ 7,69 | |||
iogurte | R$ 3,29 | |||
manteiga | R$ 10,99 | |||
5 | hamburger | R$ 0,99 | ||
lombo | R$ 27,99 | |||
sobrecoxa | R$ 15,97 | |||
costela | R$ 28,99 | |||
linguiça | R$ 9,99 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
2 | fondue de queijo | R$ 29,99 | |
3 | chocolate | R$ 3,45 | ||
4 | chocolate | R$ 55,99 | ||
5 | Ferrero Rocher | R$ 24,99 | ||
bombom | R$ 24,99 | |||
6 | chocolate | R$ 45,99 | ||
Ferrero Rocher | R$ 45,99 | |||
bombom | R$ 45,99 | |||
![]() 14/02 a 17/02/2025 |
1 | arroz | R$ 19,95 | |
bife | R$ 49,97 | |||
costela | R$ 49,97 | |||
lasanha | R$ 15,97 | |||
açúcar | R$ 3,95 | |||
2 | arroz | R$ 33,95 | ||
hamburger | R$ 14,59 | |||
lombo | R$ 25,97 | |||
sobrecoxa | R$ 12,97 | |||
linguiça | R$ 14,97 |