Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
09/12 a 13/12/2024 |
1 | café | R$ 16,90 | |
bebida lactea | R$ 1,98 | |||
leite em pó | R$ 15,99 | |||
biscoito | R$ 1,99 | |||
cereais | R$ 15,99 | |||
2 | chocolate | R$ 7,99 | ||
alimentos para gatos | R$ 47,90 | |||
ração | R$ 109,90 | |||
Nestlé | R$ 5,89 | |||
bombom | R$ 42,90 | |||
10/12 a 22/12/2024 |
1 | óleo lubrificante | R$ 17,90 | |
óleo | R$ 17,90 | |||
Durepoxi | R$ 5,50 | |||
Pritt | R$ 5,99 | |||
cola madeira | R$ 16,90 | |||
09/12 a 12/12/2024 |
1 | chocolate | R$ 18,90 | |
biscoito | R$ 1,29 | |||
salgadinho | R$ 1,09 | |||
amendoim | R$ 1,99 | |||
chips | R$ 8,99 | |||
2 | abacaxi | R$ 13,29 | ||
pão | R$ 4,98 | |||
azeitona | R$ 13,90 | |||
leite condensado | R$ 5,19 | |||
Heinz | R$ 2,84 | |||
09/12 a 11/12/2024 |
1 | ervilha | R$ 20,90 | |
milho | R$ 22,90 | |||
azeitona | R$ 36,00 | |||
coco ralado | R$ 30,90 | |||
chips | R$ 17,98 | |||
09/12 a 15/12/2024 |
1 | alimentos para gatos | R$ 21,90 | |
ração | R$ 109,90 | |||
2 | alimentos para gatos | R$ 2,49 |