Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 20/03 a 27/03/2025 |
1 | mistura láctea condensada | R$ 21,90 | |
Melken | R$ 38,90 | |||
chocolate granulado | R$ 15,90 | |||
2 | chocolate | R$ 15,90 | ||
biscoito | R$ 22,50 | |||
Nestlé | R$ 59,70 | |||
bombom | R$ 34,99 | |||
Lacta | R$ 36,99 | |||
![]() 20/03 a 23/03/2025 |
1 | picanha | R$ 48,90 | |
fraldinha | R$ 39,90 | |||
file-mignon | R$ 89,90 | |||
carne | R$ 33,90 | |||
linguiça | R$ 94,50 | |||
![]() 18/03 a 23/03/2025 |
1 | salmão | R$ 44,90 | |
camarão | R$ 28,90 | |||
bacalhau | R$ 84,90 | |||
merluza | R$ 21,90 | |||
frutos do mar | R$ 28,90 | |||
![]() 17/03 a 23/03/2025 |
1 | sabonete | R$ 14,99 | |
shampoo | R$ 14,99 | |||
sabonete liquido | R$ 14,99 | |||
fralda descartável | R$ 29,90 | |||
fraldas | R$ 29,90 |