Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
05/12 a 08/12/2024 |
1 | picanha | R$ 65,90 | |
carne moída | R$ 24,50 | |||
carne | R$ 36,90 | |||
linguiça | R$ 69,90 | |||
alcatra | R$ 24,50 | |||
2 | hamburger | R$ 4,99 | ||
camarão | R$ 35,90 | |||
kani kama | R$ 6,90 | |||
batata frita | R$ 10,90 | |||
batata palha | R$ 14,90 | |||
06/12 a 08/12/2024 |
1 | picanha | R$ 37,99 | |
carne | R$ 34,99 | |||
linguiça | R$ 23,90 | |||
mortadela | R$ 12,90 | |||
queijo | R$ 48,90 | |||
05/12 a 08/12/2024 |
1 | arroz | R$ 20,98 | |
salgadinho | R$ 14,98 | |||
amendoim | R$ 14,98 | |||
batata palha | R$ 3,49 | |||
Cheetos | R$ 8,98 | |||
03/12 a 15/12/2024 |
1 | shampoo | R$ 28,90 | |
2 | sabonete | R$ 8,90 | ||
desodorante | R$ 9,29 | |||
sabonete liquido | R$ 8,90 | |||
Rexona | R$ 8,90 | |||
Dove | R$ 11,90 | |||
02/12 a 11/12/2024 |
1 | amaciante | R$ 23,90 | |
detergente | R$ 32,90 | |||
detergente líquido | R$ 23,90 | |||
Ypê | R$ 23,90 | |||
Tixan | R$ 32,90 | |||
2 | sabonete | R$ 1,19 | ||
sabonete liquido | R$ 3,79 | |||
amaciante | R$ 6,99 | |||
detergente | R$ 24,90 | |||
detergente líquido | R$ 24,90 |