Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13/02 a 16/02/2025 |
1 | sorvete | R$ 11,90 | |
Nestlé | R$ 18,50 | |||
2 | sorvete | R$ 21,50 | ||
açai | R$ 12,90 | |||
bombom | R$ 9,90 | |||
doce de leite | R$ 9,90 | |||
doces | R$ 9,90 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | biscoito | R$ 2,99 | |
salgadinho | R$ 16,98 | |||
amendoim | R$ 5,98 | |||
Cheetos | R$ 4,98 | |||
chips | R$ 16,98 | |||
![]() 13/02 a 20/02/2025 |
1 | sabonete | R$ 2,99 | |
shampoo | R$ 8,50 | |||
sabonete liquido | R$ 8,50 | |||
2 | sabonete | R$ 20,45 | ||
shampoo | R$ 20,45 | |||
sabonete liquido | R$ 20,45 | |||
![]() 12/02 a 16/02/2025 |
1 | desodorante | R$ 10,90 | |
shampoo | R$ 19,90 | |||
fralda descartável | R$ 89,90 | |||
Gillette | R$ 34,40 | |||
Pampers | R$ 89,90 |