Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 20/03 a 27/03/2025 |
1 | mistura láctea condensada | R$ 21,90 | |
Melken | R$ 38,90 | |||
chocolate granulado | R$ 15,90 | |||
2 | chocolate | R$ 15,90 | ||
biscoito | R$ 22,50 | |||
Nestlé | R$ 59,70 | |||
bombom | R$ 34,99 | |||
Lacta | R$ 36,99 | |||
![]() 25/03 a 28/03/2025 |
1 | arroz | R$ 21,90 | |
leite | R$ 4,55 | |||
azeite de oliva | R$ 39,49 | |||
hamburger | R$ 31,90 | |||
linguiça | R$ 78,90 | |||
2 | sabonete | R$ 2,45 | ||
milho | R$ 2,49 | |||
azeitona | R$ 18,90 | |||
biscoito | R$ 5,99 | |||
salgadinho | R$ 9,99 | |||
3 | queijo | R$ 30,90 | ||
bacon | R$ 28,90 | |||
batata frita | R$ 21,90 | |||
copo | R$ 3,99 | |||
farinha | R$ 18,90 | |||
![]() 25/03 a 31/03/2025 |
1 | vinho | R$ 69,90 | |
espumante | R$ 69,90 | |||
gin | R$ 129,90 | |||
whiskey | R$ 119,90 | |||
Cachaça | R$ 49,90 | |||
2 | arroz | R$ 20,49 | ||
café | R$ 26,99 | |||
azeite de oliva | R$ 69,85 | |||
carne | R$ 59,90 | |||
costela | R$ 45,90 | |||
![]() 24/03 a 31/03/2025 |
1 | Vanish | R$ 24,90 | |
2 | inseticida | R$ 21,90 | ||
repelente | R$ 15,90 | |||
SBP | R$ 21,90 |