Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13/02 a 16/02/2025 |
1 | arroz | R$ 27,90 | |
picanha | R$ 79,90 | |||
bife | R$ 48,90 | |||
costela | R$ 23,79 | |||
linguiça | R$ 87,90 | |||
2 | café | R$ 24,90 | ||
bebida lactea | R$ 1,89 | |||
vinho | R$ 21,11 | |||
mostarda | R$ 7,99 | |||
maionese | R$ 26,90 | |||
3 | sabonete | R$ 1,69 | ||
queijo | R$ 3,49 | |||
suco | R$ 17,29 | |||
iogurte | R$ 1,90 | |||
Sukita | R$ 4,49 | |||
4 | hamburger | R$ 10,90 | ||
linguiça | R$ 54,90 | |||
presunto | R$ 14,90 | |||
salsicha | R$ 34,90 | |||
mortadela | R$ 12,90 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | picanha | R$ 45,90 | |
carne | R$ 39,90 | |||
alcatra | R$ 39,90 | |||
Friboi | R$ 39,90 | |||
carne bovina | R$ 39,90 |