Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 12/05 a 16/05/2025 |
1 | azeite de oliva | R$ 30,90 | |
carne | R$ 15,90 | |||
sobrecoxa | R$ 8,29 | |||
presunto | R$ 13,90 | |||
queijo | R$ 29,90 | |||
2 | hamburger | R$ 39,90 | ||
linguiça | R$ 68,90 | |||
salsicha | R$ 19,90 | |||
queijo | R$ 16,90 | |||
pão de queijo | R$ 9,90 | |||
3 | arroz | R$ 16,90 | ||
lasanha | R$ 9,90 | |||
suco | R$ 13,90 | |||
milho | R$ 2,99 | |||
vinagre | R$ 1,29 | |||
![]() 12/05 a 18/05/2025 |
1 | cereais | R$ 23,90 | |
farinha | R$ 16,90 | |||
farinha láctea | R$ 16,90 | |||
Mucilon | R$ 34,90 | |||
Nestlé | R$ 23,90 |