Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 14/04 a 18/04/2025 |
1 | arroz | R$ 19,90 | |
sobrecoxa | R$ 7,99 | |||
queijo | R$ 29,90 | |||
açúcar | R$ 16,49 | |||
chocolate | R$ 5,49 | |||
2 | café | R$ 26,91 | ||
hamburger | R$ 41,90 | |||
carne | R$ 17,90 | |||
linguiça | R$ 38,90 | |||
presunto | R$ 18,90 | |||
3 | azeite de oliva | R$ 36,90 | ||
bife | R$ 49,90 | |||
fraldinha | R$ 33,90 | |||
carne moída | R$ 7,90 | |||
carne | R$ 32,90 | |||
4 | suco | R$ 13,90 | ||
vinho | R$ 12,90 | |||
água mineral | R$ 1,09 | |||
água tónica | R$ 2,29 | |||
Refrigerante | R$ 2,99 | |||
![]() 03/04 a 17/04/2025 |
1 | chocolate | R$ 19,90 | |
2 | cacau | R$ 28,90 | ||
achocolatado em pó | R$ 28,90 | |||
chocolate granulado | R$ 8,45 |