Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 17/04 a 20/04/2025 |
1 | chocolate | R$ 8,99 | |
Ferrero Rocher | R$ 16,90 | |||
Nestlé | R$ 2,95 | |||
bombom | R$ 16,90 | |||
bolachas | R$ 5,19 | |||
2 | chocolate | R$ 20,40 | ||
biscoito | R$ 1,45 | |||
bombom | R$ 34,99 | |||
ovo de Páscoa | R$ 17,90 | |||
wafer | R$ 1,45 | |||
![]() 17/04 a 21/04/2025 |
1 | lombo | R$ 37,90 | |
carne | R$ 24,90 | |||
costela | R$ 21,50 | |||
queijo | R$ 49,90 | |||
pão | R$ 18,90 | |||
![]() 16/04 a 21/04/2025 |
1 | airfryer | R$ 239,00 | |
assadeira | R$ 4,99 | |||
copo | R$ 19,99 | |||
frigideira | R$ 29,99 | |||
fritadeira | R$ 239,00 | |||
2 | esponja | R$ 1,40 | ||
aparelho de barbear | R$ 2,99 | |||
espelho | R$ 95,00 | |||
pano de limpeza | R$ 4,99 | |||
Tramontina | R$ 39,90 | |||
![]() 15/04 a 21/04/2025 |
1 | vinho | R$ 199,00 | |
Aurora | R$ 129,90 | |||
Jack Daniel's | R$ 139,90 | |||
vinho argentino | R$ 199,00 | |||
vinho chileno | R$ 64,90 | |||
2 | arroz | R$ 21,98 | ||
café | R$ 7,99 | |||
azeite de oliva | R$ 74,99 | |||
carne | R$ 54,90 | |||
costela | R$ 25,90 | |||
![]() 15/04 a 18/04/2025 |
1 | salmão | R$ 76,41 | |
camarão | R$ 29,80 | |||
merluza | R$ 25,90 | |||
frutos do mar | R$ 29,80 | |||
peixe | R$ 16,80 | |||
2 | bacalhau | R$ 34,00 | ||
peixe | R$ 34,00 |