Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 14/02 a 20/02/2025 |
1 | hamburger | R$ 19,90 | |
pizza | R$ 22,98 | |||
Coca Cola | R$ 7,99 | |||
Perdigão | R$ 19,90 | |||
Sadia | R$ 22,98 | |||
2 | café | R$ 26,49 | ||
lasanha | R$ 13,99 | |||
iogurte | R$ 13,29 | |||
óleo extra virgem | R$ 39,99 | |||
Coca Cola | R$ 15,79 | |||
3 | bife | R$ 22,90 | ||
hamburger | R$ 5,90 | |||
sobrecoxa | R$ 12,90 | |||
costela | R$ 5,90 | |||
camarão | R$ 16,90 | |||
4 | hamburger | R$ 18,19 | ||
linguiça | R$ 2,55 | |||
salame | R$ 8,99 | |||
salsicha | R$ 8,99 | |||
queijo | R$ 13,90 | |||
5 | sucrilhos | R$ 18,90 | ||
cereais | R$ 18,90 | |||
farinha | R$ 2,99 | |||
farinha de trigo | R$ 2,99 | |||
Italac | R$ 2,69 | |||
![]() 14/02 a 20/02/2025 |
1 | café | R$ 26,49 | |
lasanha | R$ 13,99 | |||
óleo extra virgem | R$ 39,99 | |||
Coca Cola | R$ 15,79 | |||
azeite extra virgem | R$ 39,99 | |||
2 | bife | R$ 22,90 | ||
hamburger | R$ 5,90 | |||
sobrecoxa | R$ 12,90 | |||
costela | R$ 5,90 | |||
camarão | R$ 16,90 | |||
3 | hamburger | R$ 18,19 | ||
linguiça | R$ 2,55 | |||
salame | R$ 8,99 | |||
salsicha | R$ 8,99 | |||
queijo | R$ 13,90 | |||
4 | sucrilhos | R$ 18,90 | ||
cereais | R$ 18,90 | |||
farinha | R$ 2,99 | |||
farinha de trigo | R$ 2,99 | |||
molho de tomate | R$ 1,35 | |||
5 | mostarda | R$ 14,99 | ||
Heinz | R$ 17,45 | |||
molho de tomate | R$ 3,19 | |||
ketchup | R$ 17,45 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | picanha | R$ 45,90 | |
merluza | R$ 22,90 | |||
linguiça | R$ 29,90 | |||
Coca Cola | R$ 2,49 | |||
água mineral | R$ 3,09 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | picanha | R$ 59,99 | |
camarão | R$ 39,99 | |||
linguiça | R$ 2,79 | |||
salsicha | R$ 1,49 | |||
queijo | R$ 4,99 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | micro ondas | R$ 599,00 | |
ventilador | R$ 158,39 | |||
Electrolux | R$ 599,00 |