Os encartes não têm que ser válidos para todas as filiais
Encarte | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 06/02 a 05/03/2025 |
1 | suco | R$ 18,39 | |
chocolate | R$ 7,39 | |||
biscoito | R$ 3,69 | |||
salgadinho | R$ 7,49 | |||
Coca Cola | R$ 4,99 | |||
2 | café | R$ 25,99 | ||
presunto | R$ 8,99 | |||
salsicha | R$ 12,99 | |||
mortadela | R$ 4,99 | |||
queijo | R$ 11,90 | |||
3 | azeite de oliva | R$ 43,99 | ||
hamburger | R$ 1,79 | |||
frango | R$ 9,39 | |||
linguiça | R$ 7,99 | |||
queijo | R$ 5,49 | |||
4 | sabonete | R$ 3,49 | ||
desodorante | R$ 14,69 | |||
shampoo | R$ 15,99 | |||
papel higiénico | R$ 15,99 | |||
água sanitária | R$ 6,49 | |||
![]() 14/02 a 16/02/2025 |
1 | vinho | R$ 29,89 | |
açai | R$ 21,99 | |||
Heineken | R$ 3,89 | |||
vinho chileno | R$ 29,89 | |||
whiskey | R$ 82,89 |